한신휴플러스 아파트 공시가격

서울특별시 서초구 동작대로 112 (방배동 3000-1)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

한신휴플러스 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 서울특별시 서초구 동작대로 112 (방배동 3000-1) 소재 한신휴플러스 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

한신휴플러스 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 한신휴플러스, 101-101동 301호, 84.93㎡, 909,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 302호, 84.55㎡, 922,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 401호, 84.93㎡, 921,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 402호, 84.55㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 501호, 84.93㎡, 921,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 502호, 84.55㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 601호, 84.93㎡, 921,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 602호, 84.55㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 701호, 84.93㎡, 921,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 702호, 84.55㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 801호, 84.93㎡, 921,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 802호, 84.55㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 901호, 84.93㎡, 949,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 902호, 84.55㎡, 965,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1001호, 84.93㎡, 949,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1002호, 84.55㎡, 965,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1101호, 84.93㎡, 958,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1102호, 84.55㎡, 976,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1201호, 84.93㎡, 958,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1202호, 84.55㎡, 976,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1301호, 84.93㎡, 958,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1302호, 84.55㎡, 976,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1401호, 84.93㎡, 970,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1402호, 84.55㎡, 991,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1501호, 84.93㎡, 970,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1502호, 84.55㎡, 991,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1601호, 84.93㎡, 970,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1602호, 84.55㎡, 991,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1701호, 84.93㎡, 981,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1702호, 84.55㎡, 1,002,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 한신휴플러스, 101-101동 1801호, 84.93㎡, 981,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1802호, 84.55㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1901호, 84.93㎡, 981,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 1902호, 84.55㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2001호, 84.93㎡, 981,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2002호, 84.55㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2101호, 84.93㎡, 992,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2102호, 84.55㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2201호, 84.93㎡, 992,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2202호, 84.55㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2301호, 84.93㎡, 992,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2302호, 84.55㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2401호, 84.93㎡, 992,000,000원
  • 한신휴플러스, 101-101동 2402호, 84.55㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 201호, 84.68㎡, 922,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 202호, 84.61㎡, 922,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 301호, 84.68㎡, 922,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 302호, 84.61㎡, 922,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 401호, 84.68㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 402호, 84.61㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 501호, 84.68㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 502호, 84.61㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 601호, 84.68㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 602호, 84.61㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 701호, 84.68㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 702호, 84.61㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 801호, 84.68㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 802호, 84.61㎡, 946,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 901호, 84.68㎡, 965,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 902호, 84.61㎡, 965,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1001호, 84.68㎡, 965,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1002호, 84.61㎡, 965,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1101호, 84.68㎡, 976,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1102호, 84.61㎡, 976,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1201호, 84.68㎡, 976,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1202호, 84.61㎡, 976,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1301호, 84.68㎡, 976,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1302호, 84.61㎡, 976,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1401호, 84.68㎡, 991,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1402호, 84.61㎡, 991,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1501호, 84.68㎡, 991,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1502호, 84.61㎡, 991,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1601호, 84.68㎡, 991,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1602호, 84.61㎡, 991,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1701호, 84.68㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1702호, 84.61㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1801호, 84.68㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1802호, 84.61㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1901호, 84.68㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 1902호, 84.61㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2001호, 84.68㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2002호, 84.61㎡, 1,002,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2101호, 84.68㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2102호, 84.61㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2201호, 84.68㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2202호, 84.61㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2301호, 84.68㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2302호, 84.61㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2401호, 84.68㎡, 1,013,000,000원
  • 한신휴플러스, 102-102동 2402호, 84.61㎡, 1,013,000,000원

 

※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.